Comparativo de Siigo, Yéminus y SAP
Somos la solución ideal para Empresas Medianas y Grandes en Colombia.
0
%
De las empresas más grandes de Risaralda
confían en nosotros
En el mercado actual, las empresas pueden elegir entre una amplia gama de software según sus necesidades y presupuesto. Existen opciones muy económicas dirigidas a pequeñas empresas, así como soluciones más complejas y costosas para medianas y grandes empresas. Yeminus es la opción ideal, ofreciendo un software integrado de alta calidad a precios accesibles, lo que permite a las empresas contar con una herramienta eficiente y asequible para gestionar sus operaciones y optimizar sus procesos.
Encuentra la Solución de Software Perfecta para tu Empresa
Siigo VS Yéminus

Proceso | Aspecto evaluado | SIIGO | YÉMINUS |
---|---|---|---|
Implementación | La metodología de implementación incluye entrevista, planes de trabajo, capacitaciones personalizadas y consultoria especializada (no grabaciones previas ni capacitaciones en conjunto) | ✖ | ✔ |
Compras | El proceso de recepeción de facturas electrónicas es automático, enlazado con el correo electrónico dispuesto ante la DIAN. El sistema realiza la creación del documento de causación, con afectación de inventarios si aplica, hereando todos los datos del proveedor, de referencias, cantidades y costos (es decir no requiere registro manual) sobre este mismo documento se afecta la contabilidad, las cuentas por pagar, la gestión documental (adjuntos en pdf como representación gráfica) y los eventos de acuses. | ✖ | ✔ |
Inventarios | Cuenta con la posibilidad de realizar remisiones en compras de mercancía que no cuenten con facturas electrónicas emitidas por el proveedor, contemplando aquellos casos donde la mercacía llegue física en una fecha diferente a la factura. Lo anterior permite garantizar que los saldos contables y de inventarios sean reales y tener el control de los casos con dicha naturaleza. | ✖ | ✔ |
Contabilidad | Permite la automatización de las retenciones en la fuente en la causación de compras y ventas, realizando una configuración relacionada a las obligaciones del proveedor o cliente, asi como de topes y conceptos. | ✖ | ✔ |
Facturación | Cuenta con la posibilidad de realizar facturas de venta anticipadas sin afectación de inventario, permitiendo la expedición de la factura ante la dian y el posterior envio de la mercancía en caso de que el cliente cuente con una negociación o manejo especial. | ✖ | ✔ |
Producción | El proceso de conversión (producción) es automático en cuanto la asignación del costo promedio para salidas de materia prima y entradas de producto terminado, garantizando que la valorización del inventario este en tiempo real y sin margen de error. | ✖ | ✔ |
Producción | Cuenta con la posibilidad de asignar un factor real a fin de mes que sirva para recostear la totalidad de los movimientos de producción y distribuya cif exactos para cierre contable. | ✖ | ✔ |
Reporteria | La personalización de los reportes puede ser realizada por el mismo usuario, adicionando o eliminando columnas, cambiando el orden de las mismas y ejecutando los filtros detallados en las diferentes dimensiones. | ✖ | ✔ |
Escalamiento | Posibilidad de más módulos a articular en la medida que se creen nuevas necesidades de la empresa | ✖ | ✔ |
SAP VS Yéminus

Proceso | Aspecto evaluado | SAP | YEMINUS |
---|---|---|---|
Funcionalidad transversal | Permite la programación de alertas y notificaciones por correo electrónico y SMS para clientes, proveedores y empleados | ✔️ | ✔️ |
Funcionalidad transversal | Libre definición de Work Flows (Flujos de trabajo) y tipos de documentos | ✔️ | ✔️ |
Funcionalidad transversal | Cuenta con su propio gestor de contenidos digitales para cargue de información externa y consulta en línea | ✔️ | ✔️ |
Funcionalidad transversal | Permite personalización de campos de usuario (campos nuevos en la BD) para entidades como clientes, proveedores, empleados, productos, documentos, entre otros. | ✔️ | ✔️ |
Funcionalidad transversal | Incluye consultas detalladas de documentos con diferentes presentaciones de agrupación, permite adicióm y retiro de columna como almacenamiento de presentaciones personalizadas. | ✔️ | ✔️ |
Cuentas por pagar | Programación y gestión de pagos de proveedores en bloque (con archivo plano para cargue al portal bancario) | ✔️ | ✔️ |
Cuentas por cobrar | Programación y gestión de seguimiento de cobro a clientes | ✔️ | ✔️ |
Contabilidad | Manejo de Normas internacionales de información financiera NIIF | ✔️ | ✔️ |
Facturación | Pedidos web y por celular | ✔️ | ✔️ |
Compras e inventarios | MRP Planeación de requerimientos de materiales con diferentes modelos (por rotación, por solicitudes, por stock mínimos y máximos e incluye modelo por explosión de materia prima requerida para productos terminados) | ✔️ | ✔️ |
Producción | Modelos de producción por ensamble y desensamble con asignación de CIF y recostoes periódicos | ✔️ | ✔️ |
Planes de actividades | Certificado de calidad en compras y ventas | ✔️ | ✔️ |
CRM | CRM ( Relación con los clientes) | ✔️ | ✔️ |
Infraestructura | Base de datos Oracle/ Posgrest | ✔️ | ✔️ |
Administración | Uso del devexpress para presentación y edición de informes | ✔️ | ✔️ |
Precio | -60% |
Fuentes
- El Diario. (2023). Revista 500 empresas que hacen grande a Risaralda 2023. Recuperado de https://www.eldiario.com.co/revista/500-empresas/revista-500-empresas-que-hacen-grande-a-risaralda-2023/.